Nauwkeurig én slim doseren met doseerpompen van Dosatron, dat is bijzonder eenvoudig. Veha Plastics is officieel importeur van Dosatron in Nederland. Dé doseerpomp om toevoegingen zoals vitaminen, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen aan het voedingswater in de glastuin- en akkerbouw. Het is de ideale oplossing om nauwkeurig te doseren of mengen. De technologie van Dosatron berust op een hydraulisch aangedreven pomp die uitsluitend door de waterdruk en de waterstroming wordt geactiveerd. De Dosatron doseerpomp wordt rechtstreeks op het waterleidingnet aangesloten. Hierbij fungeert het waterdebiet als energiebron. De aandrijfzuiger wordt in beweging gebracht door de druk en de stroming van het water. Deze is gekoppeld aan de tweede zuiger die het product doseert. Het product wordt continu geïnjecteerd en volgens het ingestelde percentage gemengd met water uit het leidingnet (hoeveelheid product/water). De dosis geconcentreerd product is recht evenredig met het watervolume dat door de pomp stroomt. Dit is onafhankelijk van variaties in het debiet en de waterdruk.
In de onderstaande video presenteren we je het A-merk DOSATRON INTERNATIONAL. Verderop in deze website vind je ook video’s van de Dosatron-pompen die bij Veha Plastics verkrijgbaar zijn en die we verkopen via onze vaste partners.
Nauwkeurig én slim doseren met doseerpompen van Dosatron, dat is bijzonder eenvoudig. Veha Plastics is officieel importeur van Dosatron in Nederland. Dé doseerpomp om toevoegingen zoals vitaminen, meststoffen of gewasbescher-mingsmiddelen toe te dienen aan het voedingswater in de glastuin- en akkerbouw. Het is de ideale oplossing om nauwkeurig te doseren of mengen. De technologie van Dosatron berust op een hydraulisch aangedreven pomp die uitsluitend door de waterdruk en de waterstroming wordt geactiveerd. De Dosatron doseerpomp wordt rechtstreeks op het waterleidingnet aangesloten. Hierbij fungeert het waterdebiet als energiebron. De aandrijfzuiger wordt in beweging gebracht door de druk en de stroming van het water. Deze is gekoppeld aan de tweede zuiger die het product doseert. Het product wordt continu geïnjecteerd en volgens het ingestelde percentage gemengd met water uit het leidingnet (hoeveelheid product/water). De dosis geconcentreerd product is recht evenredig met het watervolume dat door de pomp stroomt. Dit is onafhankelijk van variaties in het debiet en de waterdruk.
In de onderstaande video presenteren we je het A-merk DOSATRON INTERNATIONAL. Verderop in deze website vind je ook video’s van de Dosatron-pompen die bij Veha Plastics verkrijgbaar zijn en die we verkopen via onze vaste partners.
De hydraulische aandrijving
De aandrijfzuiger wordt verplaatst door de waterdruk. Door een kleppensysteem kan de beweging omgekeerd worden. Elke zuigercyclus komt overeen met een bepaald watervolume dat door de pomp stroomt (aandrijfvolume). De snelheid van de aandrijving varieert recht evenredig met het waterdebiet. De doseerpomp is volumetrisch.
Het doseergedeelte
De doseerzuiger wordt door de aandrijfzuiger aangedreven en injecteert continu een vast productvolume (volume kan ingesteld worden op de behuizing van de doseerinrichting). De doseerzuiger injecteert een hoeveelheid product die overeenkomt met het watervolume dat door het aandrijfgedeelte stroomt. Dit werkingsprincipe garandeert dan ook een constante dosering onafhankelijk van variaties in het debiet en de waterdruk. De hoeveelheid geïnjecteerd product is proportioneel met het waterdebiet.
Welke chemicaliën door welke doseerpomp?
Dit is niet altijd eenvoudig en snel te beantwoorden, er zijn immers zo veel verschillende middelen! Mail ons gerust, wij kunnen voor elk middel adviseren op basis van een MDS of Safety Data sheet (wij hebben de CAS nummers en PH waarde altijd nodig). Stuur deze naar office@vehaplastics.nl en je weet het heel snel.
Voor onderhoud aan een Dosatron-pomp, verwijzen je graag naar de onderhoudspagina.
Van klein pakket tot 40 foot zeecontainers. Veha Plastics neemt de logistieke afhandeling compleet voor u uit handen.
Dosatron-pompen liggen grotendeels ruim op voorraad. Vandaag besteld is morgen in huis. Overig irrigatiemateriaal binnen vijf werkdagen.
Orders verzamelen? Gepast advies ontvangen? Pompen onderhouden? Niets is ons te gek. Vraag gerust.
Van klein pakket tot 40 foot zeecontainers. Veha Plastics neemt de logistieke afhandeling compleet voor u uit handen.
Dosatron-pompen liggen grotendeels ruim op voorraad. Vandaag besteld is morgen in huis. Overig irrigatiemateriaal binnen vijf werkdagen.
Orders verzamelen? Gepast advies ontvangen? Pompen onderhouden? Niets is ons te gek. Vraag gerust.
De Green Line serie is speciaal ontworpen en toegespitst op de tuin- en landbouwindustrie. De afdichtingen in deze serie doseerpompen maken het mogelijk om veelal alle meststoffen nauwkeurig te injecteren. De doseerpompen zijn uiterst betrouwbaar en voor de meeste installaties voldoende qua capaciteit. Op een normale waterleiding draait deze pomp nooit boven zijn kunnen. Deze pompen zijn dus niet voor niets de meest populaire van Dosatron! Zo wordt nauwkeurig én slim doseren met doseerpompen van Dosatron wel heel eenvoudig!
De Green Line serie is speciaal ontworpen en toegespitst op de tuin- en landbouwindustrie. De afdichtingen in deze serie doseerpompen maken het mogelijk om veelal alle meststoffen nauwkeurig te injecteren. De doseerpompen zijn uiterst betrouwbaar en voor de meeste installaties voldoende qua capaciteit. Op een normale waterleiding draait deze pomp nooit boven zijn kunnen. Deze pompen zijn dus niet voor niets de meest populaire van Dosatron! Zo wordt nauwkeurig én slim doseren met doseerpompen van Dosatron wel heel eenvoudig!
Nunc nec massa nec est interdum suscipit. Donec vel orci quis dolor
Nunc nec massa nec est interdum suscipit. Donec vel orci quis dolor
Van klein pakket tot 40 foot zeecontainers. Veha Plastics neemt de logistieke afhandeling compleet voor u uit handen.
Dosatron-pompen liggen grotendeels ruim op voorraad. Vandaag besteld is morgen in huis. Overig irrigatiemateriaal binnen vijf werkdagen.
Orders verzamelen? Gepast advies ontvangen? Pompen onderhouden? Niets is ons te gek. Vraag gerust.
Van klein pakket tot 40 foot zeecontainers. Veha Plastics neemt de logistieke afhandeling compleet voor u uit handen.
Dosatron-pompen liggen grotendeels ruim op voorraad. Vandaag besteld is morgen in huis. Overig irrigatiemateriaal binnen vijf werkdagen.
Orders verzamelen? Gepast advies ontvangen? Pompen onderhouden? Niets is ons te gek. Vraag gerust.
POMP | OMSCHRIJVING | INJECTIE | CAPACITEIT |
D07RE125VF/AF | Compact D07RE125 | 0,15 - 1,25 % | 5 - 700 ltr. |
D07RE125VFP/AFP | Compact D07RE125 PVDF (white) | 0,15 - 1,25 % | 5 - 700 ltr. |
D07RE5VF/AF | Compact D07RE5 | 0,8 - 5,5 % | 5 - 700 ltr. |
D07RE5VFP | Compact D07RE5 PVDF (white) | 0,8 - 5,5 % | 5 - 700 ltr. |
D25RE1500VF | D25RE1500 | 0,07 - 0,2% | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25RE1500VFP | D25RE1500 PVDF (white) | 0,07 - 0,2 % | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25RE1500BPVF | D25RE1500 By pass | 0,07 - 0,2 % | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25RE2VF/AF | D25RE2 | 0,2 - 2 % | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25RE2VFP/AFP | D25RE2 PVDF (white) | 0,2 - 2 % | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25RE2VVF | D25RE2 Visco | 0,2 - 2 % | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25RE2BPVF | D25RE2 By pass | 0,2 - 2% | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25RE2IEVF | D25RE2 external injection | 0,2 - 2 % | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25RE2IEVFP | D25RE2 PVDF (white) external injection | 0,2 - 2% | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25RE5VF/AF | D25RE5 | 1 - 5 % | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25R5VFP | D25RE5 PVDF (white) | 1 - 5 % | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25RE5VVF | D25RE5 Visco | 1 - 5 % | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25RE5BPVF | D25RE5 by pass | 1 - 5 % | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25RE5IEVF | D25RE5 external injection | 1 - 5 % | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25RE10VF/AF | D25RE10 | 3 - 10 % | 10 l/h tot 2,0 m3/h |
D25RE10VFP/AFP | D25RE10 PVDF (white) | 3 - 10 % | 10 l/h tot 2,0 m3/h |
D25RE10VVF | D25RE10 Visco | 3 - 10 % | 10 l/h tot 2,0 m3/h |
D25RE10BPVF | D25RE10 by pass | 3 - 10 % | 10 l/h tot 2,0 m3/h |
D25RE10IEVF | D25RE10 external injection | 3 - 10 % | 10 l/h tot 2,0 m3/h |
D25RE09AF | D25RE09 organic acids | 0,1 - 0,9 % | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D25RE2AF | D25RE2 organic acids | 0,2 - 2 % | 10 l/h tot 2,5 m3/h |
D3RE3000VF/AF | D3RE3000 | 0,03 - 0,3 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE3000VFP/AFP | D3RE3000 PVDF (white) | 0,03 - 0,3 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3GL3000VF | D3RE3000 Green line | 0,03 - 0,3 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3GL3000BPVF | D3RE3000 Green Line By pass | 0,03 - 0,3 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE2VF/AF | D3RE2 | 0,2 - 2 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE2VFP/AFP | D3RE2 PVDF (white) | 0,2 - 2 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE2BPVFP | D3RE2PVDF by pass | 0,2 - 2 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE2VFKP | D3RE2VFKP Kalrez concentraded acids | 0,2 - 2 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE2BPVF | D3RE2 by pass | 0,2 - 2 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE5VF/AF | D3RE5 | 0,5 - 5 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE5VFP | D3RE5 PVDF (white) | 0,5 - 5 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE5VFKP | D3RE5VFKP Kalrez concentrated acids | 0,5 - 5 % | 11 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE5BPVFP | D3RE5 PVDF (white) by pass | 0,5 - 5 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE5BPVF | D3RE5 by pass | 0,5 - 5 % | 10 l/h tot3,0m3/h |
D3RE5VVF | D3RE5 Visco | 0,5 - 5 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3TRE5VFP | High Temp Dosatron PVDF | 0,5 - 5 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE10VF/AF | D3RE10 | 1,0 - 10 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE10VFP/AFP | D3RE10 PVDF (white) | 1,0 - 10 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE10VFKP | D3RE10KP Kalrez geconcertreerde zuren | 1,0 - 10 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE10BPVFP | D3RE10 PVDF (white) by pass | 1,0 - 10 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE10BPVF | D3RE10 by pass | 1,0 - 10 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3RE10VVF | D3RE10 Visco | 1,0 - 10 % | 10 l/l tot 3,0 m3/h |
D3TRE10VFP | High Temp Dosatron PVDF | 1,0 - 10 % | 10 l/l tot 3,0 m3/h |
D3RE25IEVF/AF | D3RE25IE | 5 - 25 % | 10 l/h tot 2,0 m3/h |
D3RE25IEVFP | D3RE25IE PVDF (white) | 5 - 25 % | 10 l/h tot 2,0 m3/h |
D3GL2VF | D3RE2 Green Line | 0,2 - 2 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3GL2BPVF | D3RE2 Green Line by pass | 0,2 - 2 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3GL5VF | D3RE5 Green Line | 0,5 - 5 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3GL5BPVF | D3RE5 Green Line by pass | 0,5 - 5 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3GL10VF | D3RE10 Green Line | 1,0 - 10 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D3GL10BPVF | D3RE10 Green Line by pass | 1,0 - 10 % | 10 l/h tot 3,0 m3/h |
D45RE15VF/AF | D45RE15 | 0,2 - 1,5 % | 100 l/h tot 4,5 m3/h |
D45RE15VFP/AFP | D45RE15 PVDF (white) | 0,2 - 1,5 % | 100 l/h tot 4,5 m3/h |
D45RE15IEVF | D45RE15 external injection | 0,2 - 1,5 % | 100 l/h tot 4,5 m3/h |
D45RE3VF/AF | D45RE3 | 0,5 - 3% | 100 l/h tot 4,5 m3/h |
D45RE3VFP/AFP | D45RE3 PVDF (white) | 0,5 - 3% | 100 l/h tot 4,5 m3/h |
D45RE3IEVF | D45RE3 external injection | 0,5 - 3% | 100 l/h tot 4,5 m3/h |
D45RE8VF/AF | D45RE8 | 3 - 8 % | 100 l/h tot 4,5 m3/h |
D45RE8VFP/AFP | D45RE8 PVDF (white) | 3 - 8 % | 100 l/h tot 4,5 m3/h |
D45RE8IEVF | D45RE8 external injection | 3 - 8 % | 100 l/h tot 4,5 m3/h |
D45RE3000VF/AF | D45RE3000 | 0,03 - 0,1% | 100 l/h tot 4,5 m3/h |
D45RE3000VFP/AFP | D45RE3000 PVDF (white) | 0,03 - 0,1% | 100 l/h tot 4,5 m3/h |
D8RE2VF/AF | D8RE2 | 0,2 - 2 % | 500 l/h tot 8 m3/h |
D8RE2BPVF | D8RE2 by pass | 0,2 - 2 % | 500 l/h tot 8 m3/h |
D8RE5VF | D8RE5 | 1 - 5 % | 500 l/h tot 8 m3/h |
D9GL2BPVF | D9GL2 by pass (standard) | 0,2 - 2 % | 500 l/h tot 9 m3/h |
D9GL5BPVF | D9GL5 by pass (standard) | 1 - 5 % | 500 l/h tot 9 m3/h |
D20SVF | D20S | 0,2 - 2 % | 1 m3h tot 20 m3h |
D20GL2VF | D20 Green line | 0,2 - 2 % | 2 m3h tot 20 m3h |
D30GL02VF | D30 Green line | 0,02 - 0,2 % | 8 m3/h tot 30 m3/h |
D30GL02ECVF | D30 Green line with EC meter | 0,02 - 0,2 % | 8 m3/h tot 30 m3/h |
D30GL1VF | D30 Green line | 0,1 - 1 % | 8 m3/h tot 30 m3/h |
D30GL1ECVF | D30 Green line 01 with EC meter | 0,1 - 1 % | 8 m3/h tot 30 m3/h |
Special pumps on request | |||
in bold = stock pump |
Neem geheel vrijblijvend contact op.
Veha Plastics BV
Dosatron importeur
Adres:
Jaartsveldstraat 1
7575 BP OLDENZAAL
Nederland
Telefoon: +31 541 760100
E-mail: office@vehaplastics.nl
Veha Plastics is onderdeel van:
Talentgroep Twente
Veha Plastics BV
Dosatron importeur
Jaartsveldstraat 1 – 7575 BP Oldenzaal
Telefoon: +31 541 760100
E-mail: office@vehaplastics.nl
CONTACTFORMULIER
Veha Plastics is onderdeel van:
Talentgroep Twente